01
Days
03
Hours
09 May 2026 20:35
€ 8 Million
09 May 2026 20:35
11 May 2026 20:35
09 May 2026 20:35
06 May 2026 20:35
04 May 2026 20:35
02 May 2026 20:35
29 Apr 2026 20:35
27 Apr 2026 20:35
25 Apr 2026 20:35
24 Apr 2026 20:35
22 Apr 2026 20:35
20 Apr 2026 20:35
18 Apr 2026 20:35
15 Apr 2026 20:35
13 Apr 2026 20:35
11 Apr 2026 20:35
08 Apr 2026 20:35
06 Apr 2026 20:35
04 Apr 2026 20:35
01 Apr 2026 20:35
30 Mar 2026 20:35
28 Mar 2026 20:35
25 Mar 2026 20:35
23 Mar 2026 20:35
21 Mar 2026 20:35
18 Mar 2026 20:35
16 Mar 2026 20:35
14 Mar 2026 20:35
13 Mar 2026 20:35
11 Mar 2026 20:35
09 Mar 2026 20:35
07 Mar 2026 20:35
04 Mar 2026 20:35
02 Mar 2026 20:35
28 Feb 2026 20:35
25 Feb 2026 20:35
23 Feb 2026 20:35
21 Feb 2026 20:35
18 Feb 2026 20:35
16 Feb 2026 20:35
14 Feb 2026 20:35
11 Feb 2026 20:35
09 Feb 2026 20:35
07 Feb 2026 20:35
04 Feb 2026 20:35
02 Feb 2026 20:35
31 Jan 2026 20:35
28 Jan 2026 20:35
26 Jan 2026 20:35
24 Jan 2026 20:35
21 Jan 2026 20:35
19 Jan 2026 20:35
17 Jan 2026 20:35
14 Jan 2026 20:35
12 Jan 2026 20:35
10 Jan 2026 20:35
07 Jan 2026 20:35
05 Jan 2026 20:35
03 Jan 2026 20:35
31 Dec 2025 20:35
29 Dec 2025 20:35
27 Dec 2025 20:35
25 Dec 2025 20:35
24 Dec 2025 20:35
22 Dec 2025 20:35
20 Dec 2025 20:35
17 Dec 2025 20:35
15 Dec 2025 20:35
13 Dec 2025 20:35
10 Dec 2025 20:35
08 Dec 2025 20:35
06 Dec 2025 20:35
03 Dec 2025 20:35
01 Dec 2025 20:35
29 Nov 2025 20:35
26 Nov 2025 20:35
24 Nov 2025 20:35
22 Nov 2025 20:35
19 Nov 2025 20:35
17 Nov 2025 20:35
15 Nov 2025 20:35
12 Nov 2025 20:35
10 Nov 2025 20:35
08 Nov 2025 20:35
05 Nov 2025 20:35
03 Nov 2025 20:35
01 Nov 2025 20:35
31 Oct 2025 20:35
29 Oct 2025 20:35
27 Oct 2025 20:35
25 Oct 2025 20:35
22 Oct 2025 20:35
20 Oct 2025 20:35
18 Oct 2025 20:35
15 Oct 2025 20:35
13 Oct 2025 20:35
11 Oct 2025 20:35
08 Oct 2025 20:35
06 Oct 2025 20:35
04 Oct 2025 20:35
01 Oct 2025 20:35
29 Sep 2025 20:35
27 Sep 2025 20:35
24 Sep 2025 20:35
22 Sep 2025 20:35
20 Sep 2025 20:35
19 Sep 2025 20:35
17 Sep 2025 20:35
15 Sep 2025 20:35
13 Sep 2025 20:35
10 Sep 2025 20:35
08 Sep 2025 20:35
06 Sep 2025 20:35
03 Sep 2025 20:35
01 Sep 2025 20:35
30 Aug 2025 20:35
27 Aug 2025 20:35
25 Aug 2025 20:35
23 Aug 2025 20:35
20 Aug 2025 20:35
18 Aug 2025 20:35
16 Aug 2025 20:35
13 Aug 2025 20:35
11 Aug 2025 20:35
09 Aug 2025 20:35
06 Aug 2025 20:35
04 Aug 2025 20:35
02 Aug 2025 20:35
30 Jul 2025 20:35
28 Jul 2025 20:35
26 Jul 2025 20:35
23 Jul 2025 20:35
21 Jul 2025 20:35
19 Jul 2025 20:35
16 Jul 2025 20:35
14 Jul 2025 20:35
12 Jul 2025 20:35
09 Jul 2025 20:35
07 Jul 2025 20:35
05 Jul 2025 20:35
04 Jul 2025 20:35
02 Jul 2025 20:35
30 Jun 2025 20:35
28 Jun 2025 20:35
25 Jun 2025 20:35
23 Jun 2025 20:35
21 Jun 2025 20:35
18 Jun 2025 20:35
16 Jun 2025 20:35
14 Jun 2025 20:35
13 Jun 2025 20:35
11 Jun 2025 20:35
09 Jun 2025 20:35
07 Jun 2025 20:35
04 Jun 2025 20:35
02 Jun 2025 20:35
31 May 2025 20:35
28 May 2025 20:35
26 May 2025 20:35
24 May 2025 20:35
21 May 2025 20:35
19 May 2025 20:35
17 May 2025 20:35
14 May 2025 20:35
12 May 2025 20:35
10 May 2025 20:35
07 May 2025 20:35
05 May 2025 20:35
03 May 2025 20:35
30 Apr 2025 20:35
28 Apr 2025 20:35
26 Apr 2025 20:35
23 Apr 2025 20:35
21 Apr 2025 20:35
19 Apr 2025 20:35
16 Apr 2025 20:35
14 Apr 2025 20:35
12 Apr 2025 20:35
09 Apr 2025 20:35
07 Apr 2025 20:35
05 Apr 2025 20:35
02 Apr 2025 20:35
31 Mar 2025 20:35
29 Mar 2025 20:35
26 Mar 2025 20:35
24 Mar 2025 20:35
22 Mar 2025 20:35
19 Mar 2025 20:35
17 Mar 2025 20:35
15 Mar 2025 20:35
12 Mar 2025 20:35
10 Mar 2025 20:35
08 Mar 2025 20:35
05 Mar 2025 20:35
03 Mar 2025 20:35
01 Mar 2025 20:35
26 Feb 2025 20:35
24 Feb 2025 20:35
22 Feb 2025 20:35
19 Feb 2025 20:35
17 Feb 2025 20:35
15 Feb 2025 20:35
14 Feb 2025 20:35
12 Feb 2025 20:35
10 Feb 2025 20:35
08 Feb 2025 20:35
05 Feb 2025 20:35
03 Feb 2025 20:35
01 Feb 2025 20:35
29 Jan 2025 20:35
27 Jan 2025 20:35
25 Jan 2025 20:35
22 Jan 2025 20:35
20 Jan 2025 20:35
18 Jan 2025 20:35
15 Jan 2025 20:35
13 Jan 2025 20:35
11 Jan 2025 20:35
08 Jan 2025 20:35
06 Jan 2025 20:35
04 Jan 2025 20:35
31 Dec 2024 20:35
30 Dec 2024 20:35
28 Dec 2024 20:35
24 Dec 2024 20:35
23 Dec 2024 20:35
21 Dec 2024 20:35
18 Dec 2024 20:35
16 Dec 2024 20:35
14 Dec 2024 20:35
13 Dec 2024 20:35
11 Dec 2024 20:35
09 Dec 2024 20:35
07 Dec 2024 20:35
04 Dec 2024 20:35
02 Dec 2024 20:35
30 Nov 2024 20:35
27 Nov 2024 20:35
25 Nov 2024 20:35
23 Nov 2024 20:35
20 Nov 2024 20:35
18 Nov 2024 20:35
16 Nov 2024 20:35
13 Nov 2024 20:35
11 Nov 2024 20:35
09 Nov 2024 20:35
06 Nov 2024 20:35
04 Nov 2024 20:35
02 Nov 2024 20:35
31 Oct 2024 20:35
30 Oct 2024 20:35
28 Oct 2024 20:35
26 Oct 2024 20:35
23 Oct 2024 20:35
21 Oct 2024 20:35
19 Oct 2024 20:35
16 Oct 2024 20:35
14 Oct 2024 20:35
12 Oct 2024 20:35
09 Oct 2024 20:35
07 Oct 2024 20:35
05 Oct 2024 20:35
02 Oct 2024 20:35
30 Sep 2024 20:35
28 Sep 2024 20:35
25 Sep 2024 20:35
23 Sep 2024 20:35
21 Sep 2024 20:35
18 Sep 2024 20:35
16 Sep 2024 20:35
14 Sep 2024 20:35
11 Sep 2024 20:35
09 Sep 2024 20:35
07 Sep 2024 20:35
04 Sep 2024 20:35
02 Sep 2024 20:35
31 Aug 2024 20:35
28 Aug 2024 20:35
26 Aug 2024 20:35
24 Aug 2024 20:35
21 Aug 2024 20:35
19 Aug 2024 20:35
17 Aug 2024 20:35
14 Aug 2024 20:35
12 Aug 2024 20:35
10 Aug 2024 20:35
07 Aug 2024 19:35
07 Aug 2024 20:35
05 Aug 2024 20:35
03 Aug 2024 20:35
31 Jul 2024 20:35
29 Jul 2024 20:35
27 Jul 2024 20:35
26 Jul 2024 20:35
24 Jul 2024 20:35
22 Jul 2024 20:35
20 Jul 2024 20:35
17 Jul 2024 20:35
15 Jul 2024 20:35
13 Jul 2024 20:35
10 Jul 2024 20:35
08 Jul 2024 20:35
06 Jul 2024 20:35
03 Jul 2024 20:35
01 Jul 2024 20:35
29 Jun 2024 20:35
26 Jun 2024 20:35
24 Jun 2024 20:35
22 Jun 2024 20:35
19 Jun 2024 20:35
17 Jun 2024 20:35
15 Jun 2024 20:35
12 Jun 2024 20:35
10 Jun 2024 20:35
08 Jun 2024 20:35
05 Jun 2024 20:35
03 Jun 2024 20:35
01 Jun 2024 20:35
29 May 2024 20:35
27 May 2024 20:35
25 May 2024 20:35
22 May 2024 20:35
20 May 2024 20:35
18 May 2024 20:35
15 May 2024 20:35
13 May 2024 20:35
11 May 2024 20:35
08 May 2024 20:35
06 May 2024 20:35
04 May 2024 20:35
01 May 2024 20:35
29 Apr 2024 20:35
27 Apr 2024 20:35
24 Apr 2024 20:35
22 Apr 2024 20:35
20 Apr 2024 20:35
17 Apr 2024 20:35
15 Apr 2024 20:35
13 Apr 2024 20:35
10 Apr 2024 20:35
08 Apr 2024 20:35
06 Apr 2024 20:35
03 Apr 2024 20:35
01 Apr 2024 20:35
30 Mar 2024 20:35
27 Mar 2024 20:35
25 Mar 2024 20:35
23 Mar 2024 20:35
20 Mar 2024 20:35
18 Mar 2024 20:35
16 Mar 2024 20:35
13 Mar 2024 20:35
11 Mar 2024 20:35
09 Mar 2024 20:35
06 Mar 2024 20:35
04 Mar 2024 20:35
02 Mar 2024 20:35
28 Feb 2024 20:35
26 Feb 2024 20:35
24 Feb 2024 20:35
21 Feb 2024 20:35
19 Feb 2024 20:35
17 Feb 2024 20:35
14 Feb 2024 20:35
12 Feb 2024 20:35
10 Feb 2024 20:35
07 Feb 2024 20:35
05 Feb 2024 20:35
03 Feb 2024 20:35
31 Jan 2024 20:35
29 Jan 2024 20:35
27 Jan 2024 20:35
24 Jan 2024 20:35
22 Jan 2024 20:35
20 Jan 2024 20:35
17 Jan 2024 20:35
15 Jan 2024 20:35
13 Jan 2024 20:35
10 Jan 2024 20:35
08 Jan 2024 20:35
06 Jan 2024 20:35
03 Jan 2024 20:35
01 Jan 2024 20:35
31 Dec 2023 20:35
30 Dec 2023 20:35
27 Dec 2023 20:35
25 Dec 2023 20:35
24 Dec 2023 20:35
23 Dec 2023 20:35
20 Dec 2023 20:35
18 Dec 2023 20:35
16 Dec 2023 20:35
13 Dec 2023 20:35
11 Dec 2023 20:35
09 Dec 2023 20:35
06 Dec 2023 20:35
04 Dec 2023 20:35
02 Dec 2023 20:35
29 Nov 2023 20:35
27 Nov 2023 20:35
25 Nov 2023 20:35
22 Nov 2023 20:35
20 Nov 2023 20:35
18 Nov 2023 20:35
15 Nov 2023 20:35
13 Nov 2023 20:35
11 Nov 2023 20:35
08 Nov 2023 20:35
06 Nov 2023 20:35
04 Nov 2023 20:35
01 Nov 2023 20:35
30 Oct 2023 20:35
28 Oct 2023 20:35
25 Oct 2023 20:35
23 Oct 2023 20:35
21 Oct 2023 20:35
18 Oct 2023 20:35
16 Oct 2023 20:35
14 Oct 2023 20:35
13 Oct 2023 20:35
11 Oct 2023 20:35
09 Oct 2023 20:35
07 Oct 2023 20:35
04 Oct 2023 20:35
02 Oct 2023 20:35
30 Sep 2023 20:35
27 Sep 2023 20:35
25 Sep 2023 20:35
23 Sep 2023 20:35
20 Sep 2023 20:35
18 Sep 2023 20:35
16 Sep 2023 20:35
15 Sep 2023 20:35
13 Sep 2023 20:35
11 Sep 2023 20:35
09 Sep 2023 20:35
06 Sep 2023 20:35
04 Sep 2023 20:35
02 Sep 2023 20:35
30 Aug 2023 20:35
28 Aug 2023 20:35
26 Aug 2023 20:35
23 Aug 2023 20:35
21 Aug 2023 20:35
19 Aug 2023 20:35
16 Aug 2023 20:35
14 Aug 2023 20:35
12 Aug 2023 20:35
09 Aug 2023 20:35
07 Aug 2023 20:35
05 Aug 2023 20:35
02 Aug 2023 20:35
31 Jul 2023 20:35
29 Jul 2023 20:35
26 Jul 2023 20:35
24 Jul 2023 20:35
22 Jul 2023 20:35
19 Jul 2023 20:35
17 Jul 2023 20:35
15 Jul 2023 20:35
12 Jul 2023 20:35
10 Jul 2023 20:35
08 Jul 2023 20:35
05 Jul 2023 20:35
03 Jul 2023 20:35
01 Jul 2023 20:35
28 Jun 2023 20:35
26 Jun 2023 20:35
24 Jun 2023 20:35
21 Jun 2023 20:35
19 Jun 2023 20:35
17 Jun 2023 20:35
14 Jun 2023 20:35
12 Jun 2023 20:35
10 Jun 2023 20:35
07 Jun 2023 20:35
05 Jun 2023 20:35
03 Jun 2023 20:35
31 May 2023 20:35
29 May 2023 20:35
27 May 2023 20:35
24 May 2023 20:35
22 May 2023 20:35
20 May 2023 20:35
17 May 2023 20:35
15 May 2023 20:35
13 May 2023 20:35
10 May 2023 20:35
Winning Numbers
16
21
25
26
31
1
5/49 + Nº Chance 1/10
Monday 20:35
Wednesday 20:35
Saturday 20:35
CASH
Lottery prizes are paid out tax-free. Check the tax laws in your country of residence for any further local taxation you may be subject to.

Match | Odds |
5+1 Nº Chance | 1:19,068,840 |
5 | 1:2,118,760 |
4+1 Nº Chance | 1:86,676 |
4 | 1:9,631 |
3+1 Nº Chance | 1:2,015 |
3 | 1:224 |
2+1 Nº Chance | 1:144 |
2 | 1:16 |
1+1 Nº Chance | 1:28 |
1 Nº Chance | 1:18 |
