Resultados de la lotería 6/49 de Rumania online

04

horas

33

Minutos

Sorteo

07 May 2026 18:15

lei 21,6 Millones

07 may 2026 18:15

  • 10 may 2026 18:15

  • 07 may 2026 18:15

  • 03 may 2026 18:15

  • 30 abr 2026 18:15

  • 26 abr 2026 18:15

  • 23 abr 2026 18:15

  • 19 abr 2026 18:15

  • 16 abr 2026 18:15

  • 11 abr 2026 18:15

  • 05 abr 2026 18:15

  • 02 abr 2026 18:15

  • 29 mar 2026 18:15

  • 26 mar 2026 18:15

  • 22 mar 2026 18:15

  • 19 mar 2026 18:15

  • 15 mar 2026 18:15

  • 12 mar 2026 18:15

  • 08 mar 2026 18:15

  • 05 mar 2026 18:15

  • 01 mar 2026 18:15

  • 26 feb 2026 18:15

  • 22 feb 2026 18:15

  • 19 feb 2026 18:15

  • 15 feb 2026 18:15

  • 12 feb 2026 18:15

  • 08 feb 2026 18:15

  • 05 feb 2026 18:15

  • 01 feb 2026 18:15

  • 29 ene 2026 18:15

  • 25 ene 2026 18:15

  • 22 ene 2026 18:15

  • 18 ene 2026 18:15

  • 15 ene 2026 18:15

  • 11 ene 2026 18:15

  • 08 ene 2026 18:15

  • 04 ene 2026 18:15

  • 31 dic 2025 18:15

  • 21 dic 2025 18:15

  • 18 dic 2025 18:15

  • 14 dic 2025 18:15

  • 11 dic 2025 18:15

  • 07 dic 2025 18:15

  • 04 dic 2025 18:15

  • 30 nov 2025 18:15

  • 27 nov 2025 18:15

  • 23 nov 2025 18:15

  • 20 nov 2025 18:15

  • 16 nov 2025 18:15

  • 13 nov 2025 18:15

  • 09 nov 2025 18:15

  • 06 nov 2025 18:15

  • 02 nov 2025 18:15

  • 30 oct 2025 18:15

  • 26 oct 2025 18:15

  • 23 oct 2025 18:15

  • 19 oct 2025 18:15

  • 16 oct 2025 18:15

  • 12 oct 2025 18:15

  • 09 oct 2025 18:15

  • 05 oct 2025 18:15

  • 02 oct 2025 18:15

  • 28 sep 2025 18:15

  • 25 sep 2025 18:15

  • 21 sep 2025 18:15

  • 18 sep 2025 18:15

  • 14 sep 2025 18:15

  • 11 sep 2025 18:15

  • 07 sep 2025 18:15

  • 04 sep 2025 18:15

  • 31 ago 2025 18:15

  • 28 ago 2025 18:15

  • 24 ago 2025 18:15

  • 21 ago 2025 18:15

  • 17 ago 2025 18:15

  • 14 ago 2025 18:15

  • 10 ago 2025 18:15

  • 07 ago 2025 18:15

  • 03 ago 2025 18:15

  • 31 jul 2025 18:15

  • 27 jul 2025 18:15

  • 24 jul 2025 18:15

  • 20 jul 2025 18:15

  • 17 jul 2025 18:15

  • 13 jul 2025 18:15

  • 10 jul 2025 18:15

  • 06 jul 2025 18:15

  • 03 jul 2025 18:15

  • 29 jun 2025 18:15

  • 26 jun 2025 18:15

  • 22 jun 2025 18:15

  • 19 jun 2025 18:15

  • 15 jun 2025 18:15

  • 12 jun 2025 18:15

  • 08 jun 2025 18:15

  • 05 jun 2025 18:15

  • 01 jun 2025 18:15

  • 29 may 2025 18:15

  • 25 may 2025 18:15

  • 22 may 2025 18:15

  • 18 may 2025 18:15

  • 15 may 2025 18:15

  • 11 may 2025 18:15

  • 08 may 2025 18:15

  • 04 may 2025 18:15

  • 01 may 2025 18:15

  • 27 abr 2025 18:15

  • 24 abr 2025 18:15

  • 19 abr 2025 18:15

  • 13 abr 2025 18:15

  • 10 abr 2025 18:15

  • 06 abr 2025 18:15

  • 03 abr 2025 18:15

  • 30 mar 2025 18:15

  • 27 mar 2025 18:15

  • 23 mar 2025 18:15

  • 20 mar 2025 18:15

  • 16 mar 2025 18:15

  • 13 mar 2025 18:15

  • 09 mar 2025 18:15

  • 06 mar 2025 18:15

  • 02 mar 2025 18:15

  • 27 feb 2025 18:15

  • 23 feb 2025 18:15

  • 20 feb 2025 18:15

  • 16 feb 2025 18:15

  • 13 feb 2025 18:15

  • 09 feb 2025 18:15

  • 06 feb 2025 18:15

  • 02 feb 2025 18:15

  • 30 ene 2025 18:15

  • 26 ene 2025 18:15

  • 23 ene 2025 18:15

  • 19 ene 2025 18:15

  • 16 ene 2025 18:15

  • 12 ene 2025 18:15

  • 09 ene 2025 18:15

  • 05 ene 2025 18:15

  • 31 dic 2024 18:15

  • 22 dic 2024 18:15

  • 19 dic 2024 18:15

  • 15 dic 2024 18:15

  • 12 dic 2024 18:15

  • 08 dic 2024 18:15

  • 05 dic 2024 18:15

  • 01 dic 2024 18:15

  • 28 nov 2024 18:15

  • 24 nov 2024 18:15

  • 21 nov 2024 18:15

  • 17 nov 2024 18:15

  • 14 nov 2024 18:15

  • 10 nov 2024 18:15

  • 07 nov 2024 18:15

  • 03 nov 2024 18:15

  • 31 oct 2024 18:15

  • 27 oct 2024 18:15

  • 24 oct 2024 18:15

  • 20 oct 2024 18:15

  • 17 oct 2024 18:15

  • 13 oct 2024 18:15

  • 10 oct 2024 18:15

  • 06 oct 2024 18:15

  • 03 oct 2024 18:15

  • 29 sep 2024 18:15

  • 26 sep 2024 18:15

  • 22 sep 2024 18:15

  • 19 sep 2024 18:15

  • 15 sep 2024 18:15

  • 12 sep 2024 18:15

  • 08 sep 2024 18:15

  • 05 sep 2024 18:15

  • 01 sep 2024 18:15

  • 29 ago 2024 18:15

  • 25 ago 2024 18:15

  • 22 ago 2024 18:15

  • 18 ago 2024 18:15

  • 15 ago 2024 18:15

  • 11 ago 2024 18:15

  • 08 ago 2024 18:15

  • 04 ago 2024 18:15

  • 01 ago 2024 18:15

  • 28 jul 2024 18:15

  • 25 jul 2024 18:15

  • 21 jul 2024 18:15

  • 18 jul 2024 18:15

  • 14 jul 2024 18:15

  • 11 jul 2024 18:15

  • 07 jul 2024 18:15

  • 04 jul 2024 18:15

  • 30 jun 2024 18:15

  • 27 jun 2024 18:15

  • 23 jun 2024 18:15

  • 20 jun 2024 18:15

  • 16 jun 2024 18:15

  • 13 jun 2024 18:15

  • 09 jun 2024 18:15

  • 06 jun 2024 18:15

  • 02 jun 2024 18:15

  • 30 may 2024 18:15

  • 26 may 2024 18:15

  • 23 may 2024 18:15

  • 19 may 2024 18:15

  • 16 may 2024 18:15

  • 12 may 2024 18:15

  • 09 may 2024 18:15

  • 04 may 2024 18:15

  • 28 abr 2024 18:15

  • 25 abr 2024 18:15

  • 21 abr 2024 18:15

  • 18 abr 2024 18:15

  • 14 abr 2024 18:15

  • 11 abr 2024 18:15

  • 07 abr 2024 18:15

  • 04 abr 2024 18:15

  • 31 mar 2024 18:15

  • 28 mar 2024 18:15

  • 24 mar 2024 18:15

  • 21 mar 2024 18:15

  • 17 mar 2024 18:15

  • 14 mar 2024 18:15

  • 10 mar 2024 18:15

  • 07 mar 2024 18:15

  • 03 mar 2024 18:15

  • 29 feb 2024 18:15

  • 25 feb 2024 18:15

  • 22 feb 2024 18:15

  • 18 feb 2024 18:15

  • 15 feb 2024 18:15

  • 11 feb 2024 18:15

  • 08 feb 2024 18:15

  • 04 feb 2024 18:15

  • 01 feb 2024 18:15

  • 28 ene 2024 18:15

  • 25 ene 2024 18:15

  • 21 ene 2024 18:15

  • 18 ene 2024 18:15

  • 14 ene 2024 18:15

  • 11 ene 2024 18:15

  • 07 ene 2024 18:15

  • 04 ene 2024 18:15

  • 31 dic 2023 18:15

  • 24 dic 2023 18:15

  • 21 dic 2023 18:15

  • 17 dic 2023 18:15

  • 14 dic 2023 18:15

  • 10 dic 2023 18:15

  • 07 dic 2023 18:15

  • 03 dic 2023 18:15

  • 26 nov 2023 18:15

  • 23 nov 2023 18:15

  • 19 nov 2023 18:15

  • 16 nov 2023 18:15

  • 12 nov 2023 18:15

  • 09 nov 2023 18:15

  • 05 nov 2023 18:15

  • 02 nov 2023 18:15

  • 29 oct 2023 18:15

  • 26 oct 2023 18:15

  • 22 oct 2023 18:15

  • 19 oct 2023 18:15

  • 15 oct 2023 18:15

  • 12 oct 2023 18:15

  • 08 oct 2023 18:15

  • 05 oct 2023 18:15

  • 01 oct 2023 18:15

  • 28 sep 2023 18:15

  • 24 sep 2023 18:15

  • 21 sep 2023 18:15

  • 17 sep 2023 18:15

  • 14 sep 2023 18:15

  • 10 sep 2023 18:15

  • 07 sep 2023 18:15

  • 03 sep 2023 18:15

  • 31 ago 2023 18:15

  • 27 ago 2023 18:15

  • 24 ago 2023 18:15

  • 20 ago 2023 18:15

  • 17 ago 2023 18:15

  • 13 ago 2023 18:15

  • 10 ago 2023 18:15

  • 06 ago 2023 18:15

  • 03 ago 2023 18:15

  • 30 jul 2023 18:15

  • 27 jul 2023 18:15

  • 23 jul 2023 18:15

  • 20 jul 2023 18:15

  • 16 jul 2023 18:15

  • 13 jul 2023 18:15

  • 09 jul 2023 18:15

  • 06 jul 2023 18:15

  • 02 jul 2023 18:15

  • 29 jun 2023 18:15

  • 25 jun 2023 18:15

  • 22 jun 2023 18:15

  • 18 jun 2023 18:15

  • 15 jun 2023 18:15

  • 11 jun 2023 18:15

  • 08 jun 2023 18:15

  • 04 jun 2023 18:15

  • 01 jun 2023 18:15

  • 28 may 2023 18:15

  • 25 may 2023 18:15

  • 21 may 2023 18:15

  • 18 may 2023 18:15

  • 14 may 2023 18:15

  • 11 may 2023 18:15

Números ganadores

3

6

7

18

32

38

Información de lotería

Rango de Acierto

6/49

Horario (hora local del sorteo)

Sunday 18:15

Thursday 18:15

Tipo de Premio Mayor

EFECTIVO

Impuesto

Los premios de esta lotería están sujetos a impuestos en el país de la misma. Hay tres bandas de impuestos. Banda de impuestos 1: premios de RON 1 a RON 10.000 están sujetos a una tasa de impuestos del 3%. Banda de impuestos 2: premios entre RON 10.001 y RON 66.750 están sujetos a un impuesto fijo de RON 300 y una tasa impositiva del 20% sobre el monto que supere los RON 10.000. Banda de impuestos 3: premios superiores a RON 66.751 están sujetos a un impuesto fijo de RON 11.650 y a una tasa impositiva del 40% sobre el monto que supere los RON 66.750. Consulte las leyes impositivas de su país de residencia por otros impuestos a los que pueda estar sujeto ene se país.

Envelope

Manténgase actualizado

Reciba los resultados de las loterías por correo electrónico poco después de cada sorteo.

Probabilidades de ganar

Acierto

Probabilidades

6

1:13.983.816

5

1:54.201

4

1:1.032

3

1:57