Resultados de la lotería de Polonia online

02

horas

05

Minutos

Sorteo

28 May 2026 21:50

zł 14 Millones

28 may 2026 21:50

  • 30 may 2026 21:50

  • 28 may 2026 21:50

  • 26 may 2026 21:50

  • 23 may 2026 21:50

  • 21 may 2026 21:50

  • 19 may 2026 21:50

  • 16 may 2026 21:50

  • 14 may 2026 21:50

  • 12 may 2026 21:50

  • 09 may 2026 21:50

  • 07 may 2026 21:50

  • 05 may 2026 21:50

  • 02 may 2026 21:50

  • 30 abr 2026 21:50

  • 28 abr 2026 21:50

  • 25 abr 2026 21:50

  • 23 abr 2026 21:50

  • 21 abr 2026 21:50

  • 18 abr 2026 21:50

  • 16 abr 2026 21:50

  • 14 abr 2026 21:50

  • 11 abr 2026 21:50

  • 09 abr 2026 21:50

  • 07 abr 2026 21:50

  • 04 abr 2026 21:50

  • 02 abr 2026 21:50

  • 31 mar 2026 21:50

  • 28 mar 2026 21:50

  • 26 mar 2026 21:50

  • 24 mar 2026 21:50

  • 21 mar 2026 21:50

  • 19 mar 2026 21:50

  • 17 mar 2026 21:50

  • 14 mar 2026 21:50

  • 12 mar 2026 21:50

  • 10 mar 2026 21:50

  • 07 mar 2026 21:50

  • 05 mar 2026 21:50

  • 03 mar 2026 21:50

  • 28 feb 2026 21:50

  • 26 feb 2026 21:50

  • 24 feb 2026 21:50

  • 21 feb 2026 21:50

  • 19 feb 2026 21:50

  • 17 feb 2026 21:50

  • 14 feb 2026 21:50

  • 12 feb 2026 21:50

  • 10 feb 2026 21:50

  • 07 feb 2026 21:50

  • 05 feb 2026 21:50

  • 03 feb 2026 21:50

  • 31 ene 2026 21:50

  • 29 ene 2026 21:50

  • 27 ene 2026 21:50

  • 24 ene 2026 21:50

  • 22 ene 2026 21:50

  • 20 ene 2026 21:50

  • 17 ene 2026 21:50

  • 15 ene 2026 21:50

  • 13 ene 2026 21:50

  • 10 ene 2026 21:50

  • 08 ene 2026 21:50

  • 06 ene 2026 21:50

  • 03 ene 2026 21:50

  • 01 ene 2026 21:50

  • 30 dic 2025 21:50

  • 27 dic 2025 21:50

  • 25 dic 2025 21:50

  • 23 dic 2025 21:50

  • 20 dic 2025 21:50

  • 18 dic 2025 21:50

  • 16 dic 2025 21:50

  • 13 dic 2025 21:50

  • 11 dic 2025 21:50

  • 09 dic 2025 21:50

  • 06 dic 2025 21:50

  • 04 dic 2025 21:50

  • 02 dic 2025 21:50

  • 29 nov 2025 21:50

  • 27 nov 2025 21:50

  • 25 nov 2025 21:50

  • 22 nov 2025 21:50

  • 20 nov 2025 21:50

  • 18 nov 2025 21:50

  • 15 nov 2025 21:50

  • 13 nov 2025 21:50

  • 11 nov 2025 21:50

  • 08 nov 2025 21:50

  • 06 nov 2025 21:50

  • 04 nov 2025 21:50

  • 01 nov 2025 21:50

  • 30 oct 2025 21:50

  • 28 oct 2025 21:50

  • 25 oct 2025 21:50

  • 23 oct 2025 21:50

  • 21 oct 2025 21:50

  • 18 oct 2025 21:50

  • 16 oct 2025 21:50

  • 14 oct 2025 21:50

  • 11 oct 2025 21:50

  • 09 oct 2025 21:50

  • 07 oct 2025 21:50

  • 04 oct 2025 21:50

  • 02 oct 2025 21:50

  • 30 sep 2025 21:50

  • 27 sep 2025 21:50

  • 25 sep 2025 21:50

  • 23 sep 2025 21:50

  • 20 sep 2025 21:50

  • 18 sep 2025 21:50

  • 16 sep 2025 21:50

  • 13 sep 2025 21:50

  • 11 sep 2025 21:50

  • 09 sep 2025 21:50

  • 06 sep 2025 21:50

  • 04 sep 2025 21:50

  • 02 sep 2025 21:50

  • 30 ago 2025 21:50

  • 28 ago 2025 21:50

  • 26 ago 2025 21:50

  • 23 ago 2025 21:50

  • 21 ago 2025 21:50

  • 19 ago 2025 21:50

  • 16 ago 2025 21:50

  • 14 ago 2025 21:50

  • 12 ago 2025 21:50

  • 09 ago 2025 21:50

  • 07 ago 2025 21:50

  • 05 ago 2025 21:50

  • 02 ago 2025 21:50

  • 31 jul 2025 21:50

  • 29 jul 2025 21:50

  • 26 jul 2025 21:50

  • 24 jul 2025 21:50

  • 22 jul 2025 21:50

  • 19 jul 2025 21:50

  • 17 jul 2025 21:50

  • 15 jul 2025 21:50

  • 12 jul 2025 21:50

  • 10 jul 2025 21:50

  • 08 jul 2025 21:50

  • 05 jul 2025 21:50

  • 03 jul 2025 21:50

  • 01 jul 2025 21:50

  • 28 jun 2025 21:50

  • 26 jun 2025 21:50

  • 24 jun 2025 21:50

  • 21 jun 2025 21:50

  • 19 jun 2025 21:50

  • 17 jun 2025 21:50

  • 14 jun 2025 21:50

  • 12 jun 2025 21:50

  • 10 jun 2025 21:50

  • 07 jun 2025 21:50

  • 05 jun 2025 21:50

  • 03 jun 2025 21:50

  • 31 may 2025 21:50

  • 29 may 2025 21:50

  • 27 may 2025 21:50

  • 24 may 2025 21:50

  • 22 may 2025 21:50

  • 20 may 2025 21:50

  • 17 may 2025 21:50

  • 15 may 2025 21:50

  • 13 may 2025 21:50

  • 10 may 2025 21:50

  • 08 may 2025 21:50

  • 06 may 2025 21:50

  • 03 may 2025 21:50

  • 01 may 2025 21:50

  • 29 abr 2025 21:50

  • 26 abr 2025 21:50

  • 24 abr 2025 21:50

  • 22 abr 2025 21:50

  • 19 abr 2025 21:50

  • 17 abr 2025 21:50

  • 15 abr 2025 21:50

  • 12 abr 2025 21:50

  • 10 abr 2025 21:50

  • 08 abr 2025 21:50

  • 05 abr 2025 21:50

  • 03 abr 2025 21:50

  • 01 abr 2025 21:50

  • 29 mar 2025 21:50

  • 27 mar 2025 21:50

  • 25 mar 2025 21:50

  • 22 mar 2025 21:50

  • 20 mar 2025 21:50

  • 18 mar 2025 21:50

  • 15 mar 2025 21:50

  • 13 mar 2025 21:50

  • 11 mar 2025 21:50

  • 08 mar 2025 21:50

  • 06 mar 2025 21:50

  • 04 mar 2025 21:50

  • 01 mar 2025 21:50

  • 27 feb 2025 21:50

  • 25 feb 2025 21:50

  • 22 feb 2025 21:50

  • 20 feb 2025 21:50

  • 18 feb 2025 21:50

  • 15 feb 2025 21:50

  • 13 feb 2025 21:50

  • 11 feb 2025 21:50

  • 08 feb 2025 21:50

  • 06 feb 2025 21:50

  • 04 feb 2025 21:50

  • 01 feb 2025 21:50

  • 30 ene 2025 21:50

  • 28 ene 2025 21:50

  • 25 ene 2025 21:50

  • 23 ene 2025 21:50

  • 21 ene 2025 21:50

  • 18 ene 2025 21:50

  • 16 ene 2025 21:50

  • 14 ene 2025 21:50

  • 11 ene 2025 21:50

  • 09 ene 2025 21:50

  • 07 ene 2025 21:50

  • 04 ene 2025 21:50

  • 02 ene 2025 21:50

  • 31 dic 2024 21:50

  • 28 dic 2024 21:50

  • 26 dic 2024 21:50

  • 24 dic 2024 21:50

  • 21 dic 2024 21:50

  • 19 dic 2024 21:50

  • 17 dic 2024 21:50

  • 14 dic 2024 21:50

  • 12 dic 2024 21:50

  • 10 dic 2024 21:50

  • 07 dic 2024 21:50

  • 05 dic 2024 21:50

  • 03 dic 2024 21:50

  • 30 nov 2024 21:50

  • 28 nov 2024 21:50

  • 26 nov 2024 21:50

  • 23 nov 2024 21:50

  • 21 nov 2024 21:50

  • 19 nov 2024 21:50

  • 16 nov 2024 21:50

  • 14 nov 2024 21:50

  • 12 nov 2024 21:50

  • 09 nov 2024 21:50

  • 07 nov 2024 21:50

  • 05 nov 2024 21:50

  • 02 nov 2024 21:50

  • 31 oct 2024 21:50

  • 29 oct 2024 21:50

  • 26 oct 2024 21:50

  • 24 oct 2024 21:50

  • 22 oct 2024 21:50

  • 19 oct 2024 21:50

  • 17 oct 2024 21:50

  • 15 oct 2024 21:50

  • 12 oct 2024 21:50

  • 10 oct 2024 21:50

  • 08 oct 2024 21:50

  • 05 oct 2024 21:50

  • 03 oct 2024 21:50

  • 01 oct 2024 21:50

  • 28 sep 2024 21:50

  • 26 sep 2024 21:50

  • 24 sep 2024 21:50

  • 21 sep 2024 21:50

  • 19 sep 2024 21:50

  • 17 sep 2024 21:50

  • 14 sep 2024 21:50

  • 12 sep 2024 21:50

  • 10 sep 2024 21:50

  • 07 sep 2024 21:50

  • 05 sep 2024 21:50

  • 03 sep 2024 21:50

  • 31 ago 2024 21:50

  • 29 ago 2024 21:50

  • 27 ago 2024 21:50

  • 24 ago 2024 21:50

  • 22 ago 2024 21:50

  • 20 ago 2024 21:50

  • 17 ago 2024 21:50

  • 15 ago 2024 21:50

  • 13 ago 2024 21:50

  • 10 ago 2024 21:50

  • 08 ago 2024 21:50

  • 06 ago 2024 21:50

  • 03 ago 2024 21:50

  • 01 ago 2024 21:50

  • 30 jul 2024 21:50

  • 27 jul 2024 21:50

  • 25 jul 2024 21:50

  • 23 jul 2024 21:50

  • 20 jul 2024 21:50

  • 18 jul 2024 21:50

  • 16 jul 2024 21:50

  • 13 jul 2024 21:50

  • 11 jul 2024 21:50

  • 09 jul 2024 21:50

  • 06 jul 2024 21:50

  • 04 jul 2024 21:50

  • 02 jul 2024 21:50

  • 29 jun 2024 21:50

  • 27 jun 2024 21:50

  • 25 jun 2024 21:50

  • 22 jun 2024 21:50

  • 20 jun 2024 21:50

  • 18 jun 2024 21:50

  • 15 jun 2024 21:50

  • 13 jun 2024 21:50

  • 11 jun 2024 21:50

  • 08 jun 2024 21:50

  • 06 jun 2024 21:50

  • 04 jun 2024 21:50

  • 01 jun 2024 21:50

  • 30 may 2024 21:50

  • 28 may 2024 21:50

  • 25 may 2024 21:50

  • 23 may 2024 21:50

  • 21 may 2024 21:50

  • 18 may 2024 21:50

  • 16 may 2024 21:50

  • 14 may 2024 21:50

  • 11 may 2024 21:50

  • 09 may 2024 21:50

  • 07 may 2024 21:50

  • 04 may 2024 21:50

  • 02 may 2024 21:50

  • 30 abr 2024 21:50

  • 27 abr 2024 21:50

  • 25 abr 2024 21:50

  • 23 abr 2024 21:50

  • 20 abr 2024 21:50

  • 18 abr 2024 21:50

  • 16 abr 2024 21:50

  • 13 abr 2024 21:50

  • 11 abr 2024 21:50

  • 09 abr 2024 21:50

  • 06 abr 2024 21:50

  • 04 abr 2024 21:50

  • 02 abr 2024 21:50

  • 30 mar 2024 21:50

  • 28 mar 2024 21:50

  • 26 mar 2024 21:50

  • 23 mar 2024 21:50

  • 21 mar 2024 21:50

  • 19 mar 2024 21:50

  • 16 mar 2024 21:50

  • 14 mar 2024 21:50

  • 12 mar 2024 21:50

  • 09 mar 2024 21:50

  • 07 mar 2024 21:50

  • 05 mar 2024 21:50

  • 02 mar 2024 21:50

  • 29 feb 2024 21:50

  • 27 feb 2024 21:50

  • 24 feb 2024 21:50

  • 22 feb 2024 21:50

  • 20 feb 2024 21:50

  • 17 feb 2024 21:50

  • 15 feb 2024 21:50

  • 13 feb 2024 21:50

  • 10 feb 2024 21:50

  • 08 feb 2024 21:50

  • 06 feb 2024 21:50

  • 03 feb 2024 21:50

  • 01 feb 2024 21:50

  • 30 ene 2024 21:50

  • 27 ene 2024 21:50

  • 25 ene 2024 21:50

  • 23 ene 2024 21:50

  • 20 ene 2024 21:50

  • 18 ene 2024 21:50

  • 16 ene 2024 21:50

  • 13 ene 2024 21:50

  • 11 ene 2024 21:50

  • 09 ene 2024 21:50

  • 06 ene 2024 21:50

  • 04 ene 2024 21:50

  • 02 ene 2024 21:50

  • 30 dic 2023 21:50

  • 28 dic 2023 21:50

  • 26 dic 2023 21:50

  • 23 dic 2023 21:50

  • 21 dic 2023 21:50

  • 19 dic 2023 21:50

  • 16 dic 2023 21:50

  • 14 dic 2023 21:50

  • 12 dic 2023 21:50

  • 09 dic 2023 21:50

  • 07 dic 2023 21:50

  • 05 dic 2023 21:50

  • 02 dic 2023 21:50

  • 30 nov 2023 21:50

  • 28 nov 2023 21:50

  • 25 nov 2023 21:50

  • 23 nov 2023 21:50

  • 21 nov 2023 21:50

  • 18 nov 2023 21:50

  • 16 nov 2023 21:50

  • 14 nov 2023 21:50

  • 11 nov 2023 21:50

  • 09 nov 2023 21:50

  • 07 nov 2023 21:50

  • 04 nov 2023 21:50

  • 02 nov 2023 21:50

  • 31 oct 2023 21:50

  • 28 oct 2023 21:50

  • 26 oct 2023 21:50

  • 24 oct 2023 21:50

  • 21 oct 2023 21:50

  • 19 oct 2023 21:50

  • 17 oct 2023 21:50

  • 14 oct 2023 21:50

  • 12 oct 2023 21:50

  • 10 oct 2023 21:50

  • 07 oct 2023 21:50

  • 05 oct 2023 21:50

  • 03 oct 2023 21:50

  • 30 sep 2023 21:50

  • 28 sep 2023 21:50

  • 26 sep 2023 21:50

  • 23 sep 2023 21:50

  • 21 sep 2023 21:50

  • 19 sep 2023 21:50

  • 16 sep 2023 21:50

  • 14 sep 2023 21:50

  • 12 sep 2023 21:50

  • 09 sep 2023 21:50

  • 07 sep 2023 21:50

  • 05 sep 2023 21:50

  • 02 sep 2023 21:50

  • 31 ago 2023 21:50

  • 29 ago 2023 21:50

  • 26 ago 2023 21:50

  • 24 ago 2023 21:50

  • 22 ago 2023 21:50

  • 19 ago 2023 21:50

  • 17 ago 2023 21:50

  • 15 ago 2023 21:50

  • 12 ago 2023 21:50

  • 10 ago 2023 21:50

  • 08 ago 2023 21:50

  • 05 ago 2023 21:50

  • 03 ago 2023 21:50

  • 01 ago 2023 21:50

  • 29 jul 2023 21:50

  • 27 jul 2023 21:50

  • 25 jul 2023 21:50

  • 22 jul 2023 21:50

  • 20 jul 2023 21:50

  • 18 jul 2023 21:50

  • 15 jul 2023 21:50

  • 13 jul 2023 21:50

  • 11 jul 2023 21:50

  • 08 jul 2023 21:50

  • 06 jul 2023 21:50

  • 04 jul 2023 21:50

  • 01 jul 2023 21:50

  • 29 jun 2023 21:50

  • 27 jun 2023 21:50

  • 24 jun 2023 21:50

  • 22 jun 2023 21:50

  • 20 jun 2023 21:50

  • 17 jun 2023 21:50

  • 15 jun 2023 21:50

  • 13 jun 2023 21:50

  • 10 jun 2023 21:50

  • 08 jun 2023 21:50

  • 06 jun 2023 21:50

  • 03 jun 2023 21:50

  • 01 jun 2023 21:50

  • 30 may 2023 21:50

Números ganadores

6

7

15

22

42

43

Información de lotería

Rango de Acierto

6/49

Horario (hora local del sorteo)

Tuesday 21:50

Thursday 21:50

Saturday 21:50

Tipo de Premio Mayor

EFECTIVO

Impuesto

Los premios de esta lotería están sujetos a impuestos en el país de la misma. Hay dos tramos de impuestos. Tramo de Impuestos 1: no paga impuestos hasta PLN2.280. Tramo de Impuestos 2: Cualquier parte del premio que exceda los PLN2.280 está sujeta a un impuesto de 10%. Consulte las leyes de impuestos en su país de residencia para informarse de cualquier otro impuesto local al cual usted pueda estar sujeto.

Envelope

Manténgase actualizado

Reciba los resultados de las loterías por correo electrónico poco después de cada sorteo.

Probabilidades de ganar

Acierto

Probabilidades

6

1:13.983.816

5

1:54.201

4

1:1.032

3

1:57